Київська область
Київ
19 468 481 грн.
3 603 740 грн.
29 616 945 грн.
5 774 269 грн.
6 627 568 грн.
3 479 473 грн.
3 935 119 грн.
15 947 586 грн.
12 385 268 грн.
2 651 027 грн.
2 692 450 грн.
24 853 380 грн.
51 757 164 грн.
2 278 227 грн.
3 810 852 грн.
9 154 245 грн.
7 870 237 грн.
12 219 579 грн.
8 284 460 грн.
7 456 014 грн.
9 734 241 грн.
1 926 137 грн.
11 473 977 грн.
Козин
5 757 700 грн.
15 657 629 грн.
91 129 060 грн.
11 805 356 грн.
10 351 433 грн.
10 562 645 грн.
11 598 244 грн.
10 355 575 грн.
4 763 565 грн.
3 765 287 грн.
3 106 673 грн.
4 970 676 грн.
3 396 587 грн.
5 592 011 грн.
4 100 808 грн.
4 059 385 грн.
6 213 345 грн.
3 313 784 грн.
8 698 683 грн.
3 520 854 грн.
6 420 457 грн.